

| Масса гидромолота | 295 кг. |
| Частота ударов | 450-900 уд/мин. |
| Энергия удара | 849 Дж. |
| Диаметр рабочего инструмента | 68 мм |
| Стоимость | 2100 р. м/ч. |
| Длина стандартных шнеков | 1200 мм |
| Диаметр стандартных шнеков | 100-900 мм |
| Масса гидровращателя | 71 кг. |
| Диаметр гидровращателя | 238 мм |
| Стоимость | 350 р. м/п. |
| Вес | 118 кг. |
| Ширина подметания (прямое положение) | 1219 мм |
| Привод щетки | Цепная передача. |
| Гидравлический поток | 30,2–41,6 л/мин. |
| Диаметр секций щетки | 543 мм |
